¥±¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ÈþǵΤ¤Î»ÜÀß¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾¤Î²ð¸îÉÕÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ä²ð¸î»ÜÀߤʤɤâ¿ô¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¤´ÁêÃÌ¤ÏÆüËÜÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¾Ò²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à | ||||
¥±¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ÈþǵΤ | ||||
![]() |
| |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸© ¿·ºÂ»Ô | ºÇ´ó±Ø | »ÖÌڱء¡ | |
| Îà·¿ | ²ð¸î·¿ | µï¼¼¿ô | 65¼¼ | |
| ÆþµïÍ×·ï | ¼«Î©¡ÁÍײð¸î5 | ¹¤µ | 17.30Ö¡Á34.60Ö | |
| ÎÁ¶â¥×¥é¥ó |
| ||
| ½þµÑ´ü´Ö | 15ǯ¡Ê´ðËÜ¡Ë | ÊÖ´Ô¶âÀ©ÅÙ | ¤¢¤ê |
| µï¼¼ÀßÈ÷ | ¶ÛµÞÄÌÊóÀßÈ÷¡¢À¸³èÍý»ö̳¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Î䢸ˡ¢ÀöÌÌÂæ | ||
| ²ð¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë ¿¦°÷ÂÎÀ© | 2.5¡§1 | ³«À߯ü | S61.9 |
| È÷¹Í | |||
![]() | ||
|---|---|---|
| °ß¤í¤¦ | ¡ß | |
| ¥¤¥ó¥·¥å¥ê¥ó | ¡ß | |
| µ¤´ÉÀÚ³« | ¡ß | |
| É¡¹Ð·Ð´É±ÉÍÜ | ¡ß | |
| ºßÂð»ÀÁÇ | ¡ß | |
| ¥¹¥È¥Þ | ¡ß | |
| £É£Ö£È | ¡ß | |
| ¥Ð¥ë¥ó | ¡ß | |
| Æ©ÀÏ | ¡ß | |
| êóáì | ¡ß | . |
![]() | ||
|---|---|---|
| áÎáý | ¡ß | |
| ´Î±ê | ¡ß | |
| ·ë³Ë | ¡ß | |
| Çᒀ | ¡ß | |
| £È£É£Ö | ¡ß | |
| £Í£Ò£Ó£Á | ¡ß | . |
![]() | ||
|---|---|---|
| É×ÉØÉô²° | ¡û | |
| ¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥ë¡¼¥à | ¡ß | |
| 24»þ´Ö´Ç¸î»Õ¾ïÃó | ¡ß | |
| ¸ÄÍá | ¡û | µï¼¼¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ëÉô²°¤Î¤ß |
| ¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤ | ¡û | ²ð¸îÊݸ±Å¬ÍѤǤϤʤ¤ |
| ¥Ú¥Ã¥È²Ä | ||
ÆüËÜÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¾Ò²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¦²ð¸îÉÕÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡£
