¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥ÕÍ¿Ìî¤Î»ÜÀß¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾¤Î²ð¸îÉÕÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ä²ð¸î»ÜÀߤʤɤâ¿ô¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¤´ÁêÃÌ¤ÏÆüËÜÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¾Ò²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à | ||||
¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥ÕÍ¿Ìî | ||||
![]() |
| |||
| ½»½ê | ºë¶Ì¸© ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è | ºÇ´ó±Ø | ÂçµÜ±Ø¡¡ | |
| Îà·¿ | ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à | µï¼¼¿ô | £¶£¶¼¼ | |
| ÆþµïÍ×·ï | ¼«Î©¡ÁÍײð¸î5 | ¹¤µ | £Á¥¿¥¤¥×¡¡£±£³,£³£³Ö¡¢B¥¿¥¤¥×¡¡£²£´,£²Ö | |
| ÎÁ¶â¥×¥é¥ó |
| ||
| ½þµÑ´ü´Ö | Æþµï·î¿ô¤Ë¤è¤ê½þµÑ¤·¡¢»Ä¶â¤òÊÖ´Ô | ÊÖ´Ô¶âÀ©ÅÙ | ¤¢¤ê |
| µï¼¼ÀßÈ÷ | ¼Ö°Ø»ÒÂбþÀöÌÌÂæ¡¢¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¡¢¥È¥¤¥ì¡¢Ëɱꥫ¡¼¥Æ¥ó¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢Æþ¸ý°ú¸Í | ||
| ²ð¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë ¿¦°÷ÂÎÀ© | 2.5¡§1 | ³«À߯ü | H16.7 |
| È÷¹Í | |||
![]() | ||
|---|---|---|
| °ß¤í¤¦ | ||
| ¥¤¥ó¥·¥å¥ê¥ó | ||
| µ¤´ÉÀÚ³« | ||
| É¡¹Ð·Ð´É±ÉÍÜ | ||
| ºßÂð»ÀÁÇ | ||
| ¥¹¥È¥Þ | ||
| £É£Ö£È | ||
| ¥Ð¥ë¥ó | ||
| Æ©ÀÏ | ||
| êóáì | . | |
![]() | ||
|---|---|---|
| áÎáý | ||
| ´Î±ê | ||
| ·ë³Ë | ||
| Çᒀ | ||
| £È£É£Ö | ||
| £Í£Ò£Ó£Á | . | |
![]() | ||
|---|---|---|
| É×ÉØÉô²° | ¡ß | |
| ¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥ë¡¼¥à | ¡ß | |
| 24»þ´Ö´Ç¸î»Õ¾ïÃó | ¡ß | |
| ¸ÄÍá | ¡ß | |
| ¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤ | ¡ß | . |
| ¥Ú¥Ã¥È²Ä | ¡ß | |
ÆüËÜÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¾Ò²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¦²ð¸îÉÕÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡£
